Gratis
Para empezar a facturar hoy, sin pagar nada.
- Facturas: 4 al mes
- NC: 1 vitalicia · Guía: 1 vitalicia
- Retención: 1 vitalicia
- Con «Emitido con Cuadre» en el RIDE
- 1 usuario · 1 empresa
Empieza con 4 facturas al mes y 1 nota de crédito, 1 retención y 1 guía para probar. Cuando necesites más herramientas, elige el plan que acompañe a tu negocio.
Para empezar a facturar hoy, sin pagar nada.
Para el negocio que vende, cobra y lleva bodega.
Para una operación que necesita más control.
Para ampliar tu equipo. Revisa el alcance actual y las funciones Próximamente.
Vitrina: vista de ejemplo, sin operar el módulo. Próximamente: función pendiente, sin fecha de entrega. Los cupos vitalicios nunca se reinician. Las exportaciones y los establecimientos tienen alcance parcial.
| Función | Gratis | Emprende | Negocio | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| Factura, NC, guía, proforma y autorización SRI | Facturas: 4 al mes. NC: 1 vitalicia. Guías: 1 vitalicia. Proformas incluidas. | Facturas: Sin tope de emisión. NC: Sin tope de emisión. Guías: Sin tope de emisión. Proformas incluidas. | Facturas: Sin tope de emisión. NC: Sin tope de emisión. Guías: Sin tope de emisión. Proformas incluidas. | Facturas: Sin tope de emisión. NC: Sin tope de emisión. Guías: Sin tope de emisión. Proformas incluidas. |
| Clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y servicios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar desde Excel | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar datos, XML y RIDE en bloque (parcial) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Autocompletar con cédula o RUCPróximamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard y reportes básicos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Retenciones | 1 vitalicia | 1 vitalicia | Sin tope de emisión | Sin tope de emisión |
| Liquidaciones de compra | — | 1 vitalicia | Consulta el cupo vigente | Sin tope de emisión |
| Pedidos | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas de servicios | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación por lotes | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nota de débitoPróximamente | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario multibodega y kárdex | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de preciosPróximamente | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobros, estado de cuenta y CRM de cartera | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Punto de venta con cierre de cajaPróximamente | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fidelización QR | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard y reportes completos | — | — | Incluido | Incluido |
| Compras manuales/XML y proveedores | Vitrina | Vitrina | Incluido | Incluido |
| Pagos | Vitrina | Vitrina | Incluido | Incluido |
| Formulario 104 | — | Vitrina | Incluido | Incluido |
| ATSPróximamente | — | Vitrina | Incluido | Incluido |
| KitsPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Lotes y caducidadPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Varios establecimientos y puntos de emisión (parcial) | — | — | Incluido | Incluido |
| Descarga de compras del SRIPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compraPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Tesorería y conciliaciónPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Contabilidad integradaPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Bitácora por usuarioPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| NóminaPróximamente | — | — | — | Incluido |
| Activos fijosPróximamente | — | — | — | Incluido |
| Centros de costoPróximamente | — | — | — | Incluido |
| ProducciónPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| RestaurantePróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Taller vehicularPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| GarantíasPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Tienda onlinePróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| ImportacionesPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Asistente IAPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| APIPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Usuarios y empresas | 1 usuario · 1 empresa | 3 usuarios · 1 empresa | 10 usuarios · 1 empresa | Usuarios ilimitados (uso justo) · 1 empresa |
| Emitido con Cuadre en el RIDE | Sí | No | No | No |
| Función | Cuadre | Perseo | Tu Facturero |
|---|---|---|---|
| Factura electrónica SRI | Según plan y cupos | Disponible en su oferta | Disponible en su oferta |
| Comprobantes en PDF y XML | Según plan y cupos | Disponible en su oferta | Disponible en su oferta |
Consulta el alcance de cada oferta en sus fuentes oficiales: Perseo y Tu Facturero. Revisión: 5 de noviembre de 2026. En Cuadre se requiere firma electrónica y autorización del SRI.
Sin tarjeta y sin fecha de vencimiento: 4 facturas al mes y 1 nota de crédito, 1 retención y 1 guía para probar. Los cupos de prueba no se reinician. Tus RIDE llevan la línea «Emitido con Cuadre».
Por transferencia bancaria o Deuna. Puedes pagar el año completo o mes a mes. Te emitimos la factura electrónica con tu RUC para que la deduzcas.
Sí. Subes cuando lo necesites y los módulos nuevos aparecen al instante con todos tus datos. No hay que migrar nada.
No, a los precios se suma el IVA vigente.
Sí. El SRI exige una firma electrónica en archivo .p12. Si no la tienes, te ayudamos a sacarla; consulta los requisitos y precios del proveedor que elijas.
Son tuyos. Puedes descargar tus comprobantes y reportes en cualquier momento.