Tu cuenta, gratis.
Regístrate con tu correo y confirma tu cuenta. El comienzo no cuesta nada.
Facturación SRI y control de tu negocio, en un solo lugar.
Para quienes emprenden, venden y hacen que las cosas pasen. Sin complicarte el día.
Regístrate con tu correo y confirma tu cuenta. El comienzo no cuesta nada.
Configura los datos de tu empresa y carga tu firma electrónica.
Crea tu primera factura y consulta su autorización. Practica primero en pruebas.
Desde tu primera venta hasta tu próximo almacén. Una herramienta que acompaña cada etapa.
Facturas, notas de crédito, proformas y pedidos. Con el SRI, el RIDE y tu cliente en el mismo flujo.
Conoce tus existencias, mueve productos entre almacenes y sigue cada entrada y salida.
Contabilidad y estados financieros para acompañar el crecimiento de tu negocio.
Reportes de ventas, inventario e IVA para entender lo que pasa y decidir con más claridad.
Define qué módulos puede usar cada persona. Tu equipo trabaja junto, con permisos claros.
Convierte cada visita en una recompensa. Tu programa de sellos y puntos, con una tarjeta QR que tus clientes llevan en el celular.
Desde Emprende.Facturar es gratis. Elige más herramientas cuando tu negocio las necesite.
Tu primera factura, con cupos para empezar.
Para vender, cobrar y crecer con orden.
Para una operación que necesita más control.
Más equipo y acceso a toda la matriz; revisa las funciones Próximamente.
Puedes subir de plan cuando quieras sin perder tus datos.
Vitrina: vista de ejemplo, sin operar el módulo. Próximamente: función pendiente, sin fecha de entrega. Los cupos vitalicios nunca se reinician. Las exportaciones y los establecimientos tienen alcance parcial.
| Función | Gratis | Emprende | Negocio | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| Factura, NC, guía, proforma y autorización SRI | Facturas: 4 al mes. NC: 1 vitalicia. Guías: 1 vitalicia. Proformas incluidas. | Facturas: Sin tope de emisión. NC: Sin tope de emisión. Guías: Sin tope de emisión. Proformas incluidas. | Facturas: Sin tope de emisión. NC: Sin tope de emisión. Guías: Sin tope de emisión. Proformas incluidas. | Facturas: Sin tope de emisión. NC: Sin tope de emisión. Guías: Sin tope de emisión. Proformas incluidas. |
| Clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y servicios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar desde Excel | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar datos, XML y RIDE en bloque (parcial) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Autocompletar con cédula o RUCPróximamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard y reportes básicos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Retenciones | 1 vitalicia | 1 vitalicia | Sin tope de emisión | Sin tope de emisión |
| Liquidaciones de compra | — | 1 vitalicia | Consulta el cupo vigente | Sin tope de emisión |
| Pedidos | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas de servicios | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación por lotes | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nota de débitoPróximamente | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario multibodega y kárdex | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de preciosPróximamente | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobros, estado de cuenta y CRM de cartera | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Punto de venta con cierre de cajaPróximamente | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fidelización QR | Vitrina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard y reportes completos | — | — | Incluido | Incluido |
| Compras manuales/XML y proveedores | Vitrina | Vitrina | Incluido | Incluido |
| Pagos | Vitrina | Vitrina | Incluido | Incluido |
| Formulario 104 | — | Vitrina | Incluido | Incluido |
| ATSPróximamente | — | Vitrina | Incluido | Incluido |
| KitsPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Lotes y caducidadPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Varios establecimientos y puntos de emisión (parcial) | — | — | Incluido | Incluido |
| Descarga de compras del SRIPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compraPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Tesorería y conciliaciónPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Contabilidad integradaPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| Bitácora por usuarioPróximamente | — | — | Incluido | Incluido |
| NóminaPróximamente | — | — | — | Incluido |
| Activos fijosPróximamente | — | — | — | Incluido |
| Centros de costoPróximamente | — | — | — | Incluido |
| ProducciónPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| RestaurantePróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Taller vehicularPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| GarantíasPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Tienda onlinePróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| ImportacionesPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Asistente IAPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| APIPróximamente | — | — | — | Backlog · solo con demanda |
| Usuarios y empresas | 1 usuario · 1 empresa | 3 usuarios · 1 empresa | 10 usuarios · 1 empresa | Usuarios ilimitados (uso justo) · 1 empresa |
| Emitido con Cuadre en el RIDE | Sí | No | No | No |
| Función | Cuadre | Perseo | Tu Facturero |
|---|---|---|---|
| Factura electrónica SRI | Según plan y cupos | Disponible en su oferta | Disponible en su oferta |
| Comprobantes en PDF y XML | Según plan y cupos | Disponible en su oferta | Disponible en su oferta |
Consulta el alcance de cada oferta en sus fuentes oficiales: Perseo y Tu Facturero. Revisión: 5 de noviembre de 2026. En Cuadre se requiere firma electrónica y autorización del SRI.
Tu energía merece estar en lo que haces bien. El orden puede sentirse así de simple.
Archivos sueltos, pantallas cargadas y números que no encuentras.
Ventas, productos y cobros conectados. Desde la compu o el celular.
Comparación ilustrativa de experiencias. No representa otro producto.
Los comprobantes emitidos en producción y autorizados por el SRI tienen validez tributaria. Necesitas tu RUC y una firma electrónica vigente. Cuadre prepara el XML, lo firma y te muestra la respuesta del SRI; también puedes practicar en el ambiente de pruebas.
No tiene fecha de vencimiento ni requiere tarjeta de crédito. Incluye 4 facturas al mes y 1 nota de crédito, 1 retención y 1 guía para probar, además de clientes y productos. Los cupos de prueba no se reinician. Tus RIDE llevan una pequeña leyenda «Emitido con Cuadre». Tú decides si necesitas un plan con más funciones.
Cada plan incluye una empresa. Cuadre mantiene separados los datos y permisos de cada negocio. El plan para contadores con varias empresas corresponde a una fase posterior.
Cada empresa tiene sus propios permisos de acceso, aplicados también en la base de datos. Tu firma electrónica se almacena cifrada y cada persona entra con su propio usuario. Tú decides qué módulos puede utilizar tu equipo.
Sí. Puedes subir de plan sin volver a cargar clientes, productos ni comprobantes. Emprende añade inventario, cobros y fidelización; Negocio incorpora compras, pagos e informes. Los precios mostrados no incluyen IVA.
Tu primera factura es solo el comienzo.
Empieza gratisGratis. Sin tarjeta. Con todo por delante.